2021
 当前位置: 首页 > 各年度查询

西安邮电大学2021年重庆市分专业招生计划表

2021   2022-03-11   点击:
生源地 批次名称 科类名称 计划人数 录取人数 校标专业名称 最高分 平均分 最低分 控制线
重庆 本科 理工(物理) 2 2 测控技术与仪器 554 551 547 446
重庆 本科 理工(物理) 3 3 电子科学与技术 570 567 561 446
重庆 本科 理工(物理) 6 6 电子信息工程(中外合作办学) 552 544 538 446
重庆 本科 理工(物理) 2 2 光电信息科学与工程 559 557 555 446
重庆 本科 理工(物理) 2 2 软件工程 579 576 572 446
重庆 本科 理工(物理) 3 3 数据科学与大数据技术 563 561 560 446
重庆 本科 理工(物理) 2 2 通信工程 588 586 583 446
重庆 本科 理工(物理) 7 7 网络工程 563 560 558 446
重庆 本科 理工(物理) 2 2 物联网工程 564 562 559 446
重庆 本科 理工(物理) 3 3 信息对抗技术 574 561 553 446
重庆 本科 理工(物理) 3 3 自动化 560 556 553 446


地址:西安市长安区西长安街618号   

邮 编:710121   

电话:029-88166199   88166660(填报志愿期间)