2021
 当前位置: 首页 > 各年度查询

西安邮电大学2021年山西省分专业招生计划表

2021   2022-03-11   点击:
生源地 批次名称 科类名称 计划人数 录取人数 校标专业名称 最高分 平均分 最低分 控制线
山西 本科二批 理工 5 5 电子信息工程(中外合作办学) 514 509 504 410
山西 本科一批 理工 2 2 材料物理 545 543 541 505
山西 本科一批 理工 1 1 财务管理 540 540 540 505
山西 本科一批 理工 1 1 测控技术与仪器 540 540 540 505
山西 本科一批 理工 1 1 大数据管理与应用 547 547 547 505
山西 本科一批 理工 3 3 电气工程及其自动化 551 549 546 505
山西 本科一批 理工 1 1 电信工程及管理 544 544 544 505
山西 本科一批 理工 1 1 电子科学与技术 559 559 559 505
山西 本科一批 理工 2 2 电子商务 539 537 535 505
山西 本科一批 理工 2 2 电子信息工程 553 553 553 505
山西 本科一批 理工 2 2 工业工程 544 542 540 505
山西 本科一批 理工 3 3 机器人工程 552 545 540 505
山西 本科一批 理工 1 1 集成电路设计与集成系统 559 559 559 505
山西 本科一批 理工 3 3 计算机科学与技术 559 557 554 505
山西 本科一批 理工 1 1 金融工程 542 542 542 505
山西 本科一批 理工 1 1 经济学 543 543 543 505
山西 本科一批 理工 1 1 人工智能 554 554 554 505
山西 本科一批 理工 3 3 软件工程 555 554 554 505
山西 本科一批 理工 2 2 数据科学与大数据技术 553 552 551 505
山西 本科一批 理工 3 3 通信工程 558 557 554 505
山西 本科一批 理工 1 1 网络工程 554 554 554 505
山西 本科一批 理工 2 2 微电子科学与工程 549 547 545 505
山西 本科一批 理工 1 1 物联网工程 549 549 549 505
山西 本科一批 理工 2 2 物流管理 541 541 540 505
山西 本科一批 理工 1 1 信息安全 554 554 554 505
山西 本科一批 理工 1 1 信息工程 545 545 545 505
山西 本科一批 理工 1 1 信息管理与信息系统 541 541 541 505
山西 本科一批 理工 2 2 邮政管理 541 541 540 505
山西 本科一批 理工 2 2 智能科学与技术 544 543 541 505
山西 本科一批 理工 3 3 自动化 550 549 547 505
山西 本科一批 文史 1 1 公共事业管理 553 553 553 543
山西 本科一批 文史 2 2 行政管理 556 555 553 543
山西 本科一批 文史 1 1 商务英语 557 557 557 543
山西 本科一批 文史 2 2 网络与新媒体 554 554 553 543
山西 提前批 综合 3 3 数字媒体艺术 244 242 240 202


地址:西安市长安区西长安街618号   

邮 编:710121   

电话:029-88166199   88166660(填报志愿期间)