2021
 当前位置: 首页 > 各年度查询

西安邮电大学2021年青海省分专业招生计划表

2021   2022-03-11   点击:
生源地 批次名称 科类名称 计划人数 录取人数 校标专业名称 最高分 平均分 最低分 控制线
青海 本科 理工 1 1 测控技术与仪器 449 449 449 330
青海 本科 理工 1 1 电磁场与无线技术 455 455 455 330
青海 本科 理工 1 1 电子科学与技术 431 431 431 330
青海 本科 理工 1 1 电子信息工程 437 437 437 330
青海 本科 理工 1 1 计算机科学与技术 466 466 466 330
青海 本科 理工 1 1 数据科学与大数据技术 468 468 468 330
青海 本科 理工 1 1 通信工程 471 471 471 330
青海 本科 理工 1 1 网络工程 455 455 455 330
青海 本科 理工 1 1 信息安全 450 450 450 330
青海 本科 理工 1 1 信息工程 436 436 436 330
青海 本科 理工 1 1 信息管理与信息系统 467 467 467 330
青海 本科 理工 1 1 信息与计算科学 454 454 454 330
青海 本科 理工 1 1 邮政管理 429 429 429 330
青海 本科 理工 1 1 自动化 430 430 430 330
青海 本科 文史 1 1 公共事业管理 458 458 458 405
青海 本科 文史 1 1 国际经济与贸易 454 454 454 405
青海 本科 文史 1 1 市场营销 446 446 446 405
青海 本科 文史 1 1 网络与新媒体 480 480 480 405
青海 提前批 艺术(文) 2 2 数字媒体艺术 271 262 252 170


地址:西安市长安区西长安街618号   

邮 编:710121   

电话:029-88166199   88166660(填报志愿期间)