| 专业 | 科类 | 招生计划 | 招生批次 | 
   
    | 材料物理 | 理工 | 1 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 本科一批 | 
   
    | 光电信息科学与工程 | 理工 | 1 | 
   
    | 集成电路设计与集成系统 | 理工 | 1 | 
   
    | 工业工程 | 理工 | 2 | 
   
    | 金融工程 | 理工 | 1 | 
   
    | 应用物理学 | 理工 | 2 | 
   
    | 物流管理 | 理工 | 1 | 
   
    | 经济学 | 理工 | 1 | 
   
    | 邮政管理 | 理工 | 1 | 
   
    | 电气工程及其自动化 | 理工 | 1 | 
   
    | 测控技术与仪器 | 理工 | 1 | 
   
    | 广播电视工程 | 理工 | 1 | 
   
    | 物联网工程 | 理工 | 2 | 
   
    | 信息管理与信息系统 | 理工 | 1 | 
   
    | 自动化 | 理工 | 1 | 
   
    | 电子科学与技术 | 理工 | 1 | 
   
    | 通信工程 | 理工 | 2 | 
   
    | 信息对抗技术 | 理工 | 1 | 
   
    | 财务管理 | 理工 | 1 | 
   
    | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 1 | 
   
    | 网络工程 | 理工 | 1 | 
   
    | 电子信息工程 | 理工 | 1 | 
   
    | 软件工程 | 理工 | 1 | 
   
    | 信息安全 | 理工 | 1 | 
   
    | 智能科学与技术 | 理工 | 1 | 
   
    | 计算机科学与技术 | 理工 | 1 | 
   
    | 网络与新媒体 | 文史 | 5 | 
   
    | 英语 | 文史 | 1 | 
   
    | 商务英语 | 文史 | 1 | 
   
    | 国际经济与贸易 | 文史 | 1 | 
   
    | 行政管理 | 文史 | 1 | 
   
    | 电子信息工程(中外合作办学) | 理工 | 5 | 
   
    | 本科合计 | 44 | 
 | 
  
 
 
注:我校招生计划以各省(市、区)招生办公布为准。
西安邮电大学近两年在福建录取成绩统计
 
  
   | 年度 | 批次 | 理工类 | 文史类 | 
  
   | 控制线 |    最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 
  
   | 2018 | 一本 | 490 | 553 | 532 | 540 | 551 | 571 | 565 | 568 | 
  
   | 2017 | 一本 | 441 | 523 | 480 | 489 | 489 | 515 | 508 | 511 | 
 

                      扫描“西安邮电大学本科招生”小程序,查询当年招生计划及历年录取分数